备件名称 | 保外指导价 |
---|---|
惠 屏幕组件 |
¥ 4290
|
主板 |
¥ 850
|
遥控器 |
¥ 99
|
后壳 |
¥ 190
|
底座组件 |
¥ 120
|
壁挂 |
¥ 89
|
电源线 |
¥ 30
|
非保修服务费用说明
服务类型 | 服务描述 | 费用 | |
---|---|---|---|
检测 | 工程师检测出故障原因且可修复,而用户主动提出不修,向用户收取相应的上门劳务费用 | ¥50 | |
调试 | 产品不需要打开机壳维修,工程师仅通过按键或者遥控器调节使产品恢复正常使用功能的劳务费用 | ¥50 | |
升级 | 工程师通过工具或连接网络为用户整机电视机升级的劳务费用 | ¥50 | |
更换附件 | 产品使用无故障,对随机附件产品提供更换服务而收取的劳务费用 | ¥50 | |
检修 | 小修 | 更换音响、机内连接线、按键、蓝牙板、电源接口、后壳及重新装配结构件等劳务费用 | ¥200 |
中修 | 更换遥控接收板、主板、电源板、摄像头等劳务费用 | ¥240 | |
大修 | 更换显示屏模组、显示屏组件、灯条等劳务费用 | ¥580 | |
远程上门费 | 用户服务地址距离最近的 OPPO 授权服务网点单程距离在 15 公里以内的,免收远程上门费;对于超过 15 公里的,超出部分按照 1 元/公里收取单程交通费,新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、内蒙古 6 省最高收费 200 元,其余省份最高收费 100 元 | 1 元/公里(>15 公里) |
* 非保修的维修费用 = 上门服务费(检测/调试/升级/检修费) + 备件费 + 远程费